Suntat Wachtelbohnen - Barbunya 500g
- getrocknete Wachtelbohnen
Nährwerte:
| Nährwerte | ∅/ 100 g |
|---|---|
| Energie | 1332 kJ / 316 kcal |
| Fett / gesättigte Fettsäuren | 2,0 g / 0,4 g |
| Kohlenhydrate / Zucker | 43,0 g / 2,6g |
| Ballaststoffe | 17,0 g |
| Eiweiß | 23,0 g |
| Salz | 0 g |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich. Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.

Description
- getrocknete Wachtelbohnen
Nährwerte:
| Nährwerte | ∅/ 100 g |
|---|---|
| Energie | 1332 kJ / 316 kcal |
| Fett / gesättigte Fettsäuren | 2,0 g / 0,4 g |
| Kohlenhydrate / Zucker | 43,0 g / 2,6g |
| Ballaststoffe | 17,0 g |
| Eiweiß | 23,0 g |
| Salz | 0 g |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich. Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.












