Suntat Pilavlik Pirinc - Reis 1000g
Nährwerte:
| Nährwerte | ∅/ 100 g |
|---|---|
| Energie | 1458 kJ / 344 kcal |
| Fett \ndavon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g \n0,4 g |
| Kohlenhydrate \ndavon Zucker | 76,3 g \n0,1 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 6,9 g |
| Salz | 0 g |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich. Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.

Description
Nährwerte:
| Nährwerte | ∅/ 100 g |
|---|---|
| Energie | 1458 kJ / 344 kcal |
| Fett \ndavon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g \n0,4 g |
| Kohlenhydrate \ndavon Zucker | 76,3 g \n0,1 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 6,9 g |
| Salz | 0 g |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich. Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.












