🚚 Kostenloser weltweiter Versand für alle Bestellungen!Jetzt einkaufen
Suntat Cicek Bamya - Baby Okra 650g
-
\n
- eingelegte Baby Okraschoten \n
| Nährwerte | \n∅/ 100 g | \n
|---|---|
| Energie | \n100 kJ / 24 kcal | \n
| Fett \ndavon gesättigte Fettsäuren | \n0,5 g \n0,1 g | \n
| Kohlenhydrate \ndavon Zucker | \n2,4 g \n0,9 g | \n
| Ballaststoffe | \n0 g | \n
| Eiweiß | \n1,5 g | \n
| Salz | \n1,1 g | \n
$4.46
Suntat Cicek Bamya - Baby Okra 650g—
$4.46

Description
-
\n
- eingelegte Baby Okraschoten \n
| Nährwerte | \n∅/ 100 g | \n
|---|---|
| Energie | \n100 kJ / 24 kcal | \n
| Fett \ndavon gesättigte Fettsäuren | \n0,5 g \n0,1 g | \n
| Kohlenhydrate \ndavon Zucker | \n2,4 g \n0,9 g | \n
| Ballaststoffe | \n0 g | \n
| Eiweiß | \n1,5 g | \n
| Salz | \n1,1 g | \n












