🚚 Kostenloser weltweiter Versand für alle Bestellungen!Jetzt einkaufen
Piacelli Lasagne 500g
Teigware aus Hartweizengrieß
Nährwerte:
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert in kJ | 1525 |
| Brennwert in kcal | 360 |
| Fett in g | 1,5 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,3 |
| Kohlenhydrate in g | 73 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 3,2 |
| Eiweiß in g | 12 |
| Salz in g | 0 |
$3.05
Piacelli Lasagne 500g—
$3.05

Description
Teigware aus Hartweizengrieß
Nährwerte:
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100g |
|---|---|
| Brennwert in kJ | 1525 |
| Brennwert in kcal | 360 |
| Fett in g | 1,5 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,3 |
| Kohlenhydrate in g | 73 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 3,2 |
| Eiweiß in g | 12 |
| Salz in g | 0 |












