Muratbey Fadenkäse 150g
Nicht nur zum Frühstück, sondern auch für Salate, Omelette und Nudeln der ideale Genuss.
Nährwerte:
| Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g |
| Energie (kcal):: | 326 |
| Energie (kj):: | 1356 |
| Fett (g):: | 23,5 |
| Fett gesättigt (g):: | 14 |
| Kohlenhydrate (g):: | 0,7 |
| Zucker (g):: | 0,7 |
| Protein / Eiweiß (g):: | 28 |
| Salz (g):: | 2 |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich. Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Original: $3.52
-65%$3.52
$1.23
Description
Nicht nur zum Frühstück, sondern auch für Salate, Omelette und Nudeln der ideale Genuss.
Nährwerte:
| Durchschnittliche Nährwerte: | pro 100 g |
| Energie (kcal):: | 326 |
| Energie (kj):: | 1356 |
| Fett (g):: | 23,5 |
| Fett gesättigt (g):: | 14 |
| Kohlenhydrate (g):: | 0,7 |
| Zucker (g):: | 0,7 |
| Protein / Eiweiß (g):: | 28 |
| Salz (g):: | 2 |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich. Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.












