| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 135 | 0 |
| Brennwert in kJ | 570 | 0 |
| Fett in g | 3.2 | 0 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.4 | 0 |
| Kohlenhydrate in g | 22 | 0 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 1.5 | 0 |
| Eiweiß in g | 3.8 | 0 |
| Salz in g | 0.93 | 0 |
Zutaten: 81% Semmelbrot (Weizenmehl, Speisesalz, Hefe), Palmfett, Weizengriess, Volleipulver, Zwiebelpulver, Speisesalz, Magermilchpulver, Verdickungsmittel: Guarkernmehl; Kräuter, Gewürze.
Das Produkt kann Spuren von Sellerie enthalten.












