Gut & Günstig Paniermehl 1000g
Feines Paniermehl aus ofenfrischem Weizenbrot, ideal zum Panieren von Fleisch, Fisch oder Gemüse. Für knusprige Ergebnisse bei der Zubereitung.
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 358 | 18 |
| Brennwert in kJ | 1517 | 18 |
| Fett in g | 1.4 | 2 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.2 | 1 |
| Kohlenhydrate in g | 72 | 28 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 4.5 | 5 |
| Eiweiß in g | 12 | 24 |
| Salz in g | 1 | 17 |
Zutaten: Weizenmehl, Speisesalz, Hefe.
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich. Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Original: $2.93
-65%$2.93
$1.03
Description
Feines Paniermehl aus ofenfrischem Weizenbrot, ideal zum Panieren von Fleisch, Fisch oder Gemüse. Für knusprige Ergebnisse bei der Zubereitung.
| Durchschnittliche Nährwerte | je 100 ml bzw. g | % RM * je 100 ml bzw. g oder pro Portion |
|---|---|---|
| Brennwert in kcal | 358 | 18 |
| Brennwert in kJ | 1517 | 18 |
| Fett in g | 1.4 | 2 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.2 | 1 |
| Kohlenhydrate in g | 72 | 28 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 4.5 | 5 |
| Eiweiß in g | 12 | 24 |
| Salz in g | 1 | 17 |
Zutaten: Weizenmehl, Speisesalz, Hefe.
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich. Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.










